جدول مزد 1399
| گروه شغلی | مزد شغل روزانه | حقوق 30 روزه | حقوق 31 روزه | حق مسکن | بن کارگری | عائله مندی | عیدی | حق سنوات | پایه سنوات | بیمه کارگر | بیمه کارفرما | دریافتی مجرد |
| 1 | 885164 | 26554930 | 27440095 | 4500000 | 6000000 | 2655493 | 4425822 | 2212911 | 1400010 | 2340807 | 7691222 | 42238020 |
| 2 | 887512 | 26625352 | 27512863 | 4500000 | 6000000 | 2655493 | 4437559 | 2218779 | 1406010 | 2345900 | 7707959 | 42323301 |
| 3 | 889859 | 26695773 | 27585632 | 4500000 | 6000000 | 2655493 | 4449296 | 2224648 | 1412010 | 2350994 | 7724695 | 42408581 |
| 4 | 892222 | 26766648 | 27658870 | 4500000 | 6000000 | 2655493 | 4464108 | 2230554 | 1418010 | 2356121 | 7741540 | 42494411 |
| 5 | 894569 | 26837069 | 27731638 | 4500000 | 6000000 | 2655493 | 4472845 | 2236422 | 1430010 | 2361215 | 7758277 | 42579691 |
| 6 | 897695 | 26930851 | 27828546 | 4500000 | 6000000 | 2655493 | 4488475 | 2244238 | 1436010 | 2367998 | 7780566 | 42693261 |
| 7 | 900830 | 27024898 | 27925728 | 4500000 | 6000000 | 2655493 | 4504150 | 2252075 | 1442010 | 2374801 | 7802917 | 42807151 |
| 8 | 903965 | 27118944 | 28022909 | 4500000 | 6000000 | 2655493 | 4519824 | 2259912 | 1445010 | 2381604 | 7825269 | 42921041 |
| 9 | 907882 | 27236464 | 28144346 | 4500000 | 6000000 | 2655493 | 4539411 | 2269705 | 1448010 | 2390104 | 7853200 | 43063358 |
| 10 | 911799 | 27353984 | 28265784 | 4500000 | 6000000 | 2655493 | 4558997 | 2279499 | 1454010 | 2398605 | 7881130 | 43205675 |
| 11 | 916498 | 27494941 | 28411439 | 4500000 | 6000000 | 2655493 | 4582490 | 2291245 | 1460010 | 2408801 | 7914631 | 43376373 |
| 12 | 921203 | 27636086 | 28557289 | 4500000 | 6000000 | 2655493 | 4606014 | 2303007 | 1472010 | 2419010 | 7947176 | 43547300 |
| 13 | 925908 | 27777231 | 28703139 | 4500000 | 6000000 | 2655493 | 4629539 | 2314769 | 1484010 | 2429220 | 7981722 | 43718227 |
| 14 | 932167 | 27965021 | 28897189 | 4500000 | 6000000 | 2655493 | 4660837 | 2330418 | 1496010 | 2442803 | 8026653 | 43945641 |
| 15 | 938427 | 28152812 | 29091239 | 4500000 | 6000000 | 2655493 | 4692135 | 2346068 | 1508010 | 2456387 | 8070985 | 44173055 |
| 16 | 944714 | 28341434 | 29286148 | 4500000 | 6000000 | 2655493 | 4723572 | 2361786 | 1520010 | 2470030 | 8115814 | 44401476 |
| 17 | 952535 | 28576058 | 29528594 | 4500000 | 6000000 | 2655493 | 4762676 | 2381338 | 1532010 | 2487002 | 8171577 | 44685607 |
| 18 | 960375 | 28811250 | 29771625 | 4500000 | 6000000 | 2655493 | 4801875 | 2400938 | 1544010 | 2504014 | 8227474 | 44970424 |
| 19 | 969768 | 29093049 | 30062817 | 4500000 | 6000000 | 2655493 | 4848842 | 2424421 | 1556010 | 2524397 | 8294448 | 45311682 |
| 20 | 979174 | 29375226 | 30354400 | 4500000 | 6000000 | 2655493 | 4895871 | 2447936 | 1568010 | 2544808 | 8361512 | 45653399 |
ستون آخر خالص دریافتی 8 ساعت کار روز کارگر مجرد بدون حساب پایه و مرخصی می باشد.
محاسبات بر این مبنا انجام شده است که کارگر از مرخصی و تعطیلات استفاده نماید.
لازم به ذکر هست مبالغ بدون توجه به هزینه بیمه و مالیات محاسبه شده است .
مبالغ برای کار روزانه 8 ساعته تنظیم شده و شامل کار شب ، اضافه کاری، نوبت کاری، کار کمتر از 8 ساعت روزانه ، ماموریت، کار مختلط، کار متناوب نمی باشد.
مبالغ برای ضریب ریالی 1.1 شرکتهای خدماتی فاقد ضریب ریالی خاص تنظیم شده است.
مبالغ بصورت حداقل مصوب قانونی بوده و پرداختی بیشتر از آن به اختیار کارفرما می باشد.
مبالغ برای کار مزد ساعتی تنظیم شده و نظام کارمزد و کارمزد ساعتی را در بر نمی گیرد. هر چند برای ساعات برابر کاری بایستی مزد ایشان نیز از این مبالغ کمتر نباشد.
+ نوشته شده در شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ ساعت 13:29 توسط فخرالدین هاشمی وند - بازرس کار گرمی
|
برای حوادث ناشی از کار ، مشاغل سخت و زیان آور ، بیمه بیکاری و صلاحیت ایمنی در حدی که اطلاع داشته باشم مشاوره می دهم.